Dopoldanske pogovorne ure – razredniki
RAZRED | RAZREDNIK | DAN, URA (OD -DO) |
---|---|---|
1.A | Urška Doles | Ponedeljek, 12.15 – 13.00 |
1.B | Mojca Hrib | Torek, 12.25 – 13.10 |
1.C | Ana Petelin Grubišič | Četrtek,12.00-12.45 |
1.D | Breda Čuk | Torek, 12.25 – 13.10 |
2.A | Erna Dibitonto | torek, 12.25 – 13.10 |
2.B | Daša Plut Perhavec | torek, 10.45 – 11.30 |
2.C | Suzana Vrabec | ponedeljek,10.00-10.40 |
2.D | Smiljana Bratuž | ponedeljek, 11.35 – 12.20 |
3.A | Maša Sadovski | ponedeljek, 8.50 – 9.35 |
3.B | Andreja Gulič | sreda, 12.20 – 13.10 |
3.C | Tadeja Bogdan | četrtek, 2. šolska ura (9.55-10.40) |
3.D | Anja Sanabor | petek, 2. ura (8.50 – 9.35) |
4.A | Ines Dobec | sreda, 3. ura (9.55 – 10.40) |
4.B | Marjetka Vičič | sreda, 8.00 – 8.45 |
4.C | Suzana Čehovin Verč | torek, 4. šol.ura (10.45 – 11.30) |
5.A | Veronika Norčič | torek, 1. šol. ura (8.00 – 8.45) |
5.B | Maja Čeh | četrtek, 3. šolska ura (9.55-10.40) |
5.C | Eleonora Stanić Ostrouška | petek, 4. šolsko uro (10.40- 11.30) |
5.D | Mateja Jerina | petek, 3. šolska ura (9.55 – 10.40) |
5.E | Vesna Perhavec | torek, 8.50 – 9.35 |
6.A | Jasmina Martini | Četrtek, 4. ura (10.45 – 11.30) |
6.B | Monika Gec | četrtek, 3. šolska ura (9.55-10.40) |
6.C | Katja Širca Ilinčič | petek, 8.50-9.35 |
6.D | Blaž Gec | ponedeljek, 3. šolska ura (9.55 – 10.40) |
6.E | Katja Trampuž | torek, 4. šol.ura (10.45 – 11.30) |
7.A | Uroš Cej | ponedeljek, 4. šolska ura (10.45 – 11.30) |
7.B | Mojca Gec | sreda, 10.45-11.30 |
7.C | Nuša Pangos | četrtek, 6. ura (12:25:13:10) |
7.D | Katja Orel | sreda, 4. ura (10.45 – 11.30) |
8.A | Špela Orel | sreda, 3. ura (9.55 – 10.40) |
8.B | Blanka Jamšek | torek, 3. ura (9.55 – 10.40) |
8.C | Maja Mržek | četrtek, 2. šolska ura (8.50 – 9.35) |
8.D | Katarina Kovač | sreda, 8.50 – 9.35 |
9.A | Irena Fabčič | torek, 9.55 – 10.40 |
9.B | Ester Trobec | torek, 11.35 – 12.20 |
9.C | Marija Štekar Košuta | Sreda, 10.45 – 11.30 |
9.D | Urška Mesar | ponedeljek, 10.45 – 11.30 |
9.E | Neža Pahor | petek, 3. ura (9.55-10.40) |
Lokev | ||
1. in 2. razred | Petra Mislej | Četrtek, 12.25 – 13.10 |
3. in 4.razred | Barbara Starc | Četrtek, 12.25 – 13.10 |
Dopoldanske pogovorne ure – Nerazredniki
Nerazrednik | Poučuje | Dan, ura od – do |
---|---|---|
Smiljana Pavletič | Matematika | Petek, 10.45 – 11.30 |
Danilo Ravbar | geografija | ponedeljek, 9.55 -10.40 |
Tatjana Škabar Marjanovič | matematika | torek, 8.00 – 8.45 |
Tedej Šušelj (nadomešča Vesno Sovdat) | Učitelj PB 2.DB | ponedeljek, 11.35-12.20 |
Darja Matevljič | zgodovina | torek, 9.55-10.40 |
Vesna Muha Sladoje | šport | torek, 11.35 – 12.20 |
Zoran Pejić | NRA, UBE, MME, ROM | torek, 9.55-10.40 |
Konrad Božeglav | šport | sreda, 9.55 – 10.40 |
Dijana Čok | Učiteljica PB Lokev | sreda, 10.45 – 11.30 |
Mateja Melan | Likovna umetnost, LS2, LS3 | torek, 8.50 – 9.35 |
Vesna Malovec | Učiteljica PB 1.D | ponedeljek, 10:45 – 11:30 |
Matej Maver | Učitelj športa | torek, 9.55-10.40 |
Karmen Tavčar | učitelj DSP | torek, 11.35 – 12.20 |
Urška Žerjal | učiteljica PB | sreda, 10.45 – 11.30 |
Ljubica Benčič | učiteljica PB | četrtek, 11.35 – 12.20 |
Ivana Kočevar | učiteljica OPB | torek, 11.35 – 12.20 |
Teja Filipčič | učitelja NIP TJA in TJA (2. in 3. razred) | sreda, 10.45 – 11.30 |
Nada Lederer | učiteljica PB | sreda 11.35 – 12.20 |
Vesna Rener | učiteljica PB | torek, 11.35- 12.20 |
Igor Meden | Učitelj športa | torek, 10.45-11.30 |
Silvija Oven | NAR, TIT, GOS | petek, 9.55 – 10.40 |
Lucijana Rebec | MAT, TIT | torek, 8.50 – 9.35 |
David Kunstek Kneževič | SLO, učenci tujci | sreda, 10:55 – 11:40 |
Nadja Vovk | 1.c – druga strokovna delavka | četrtek, 12.00 – 12.45 |
Katja Guštin | 1.a – druga strokovna delavka | ponedeljek, 12.15 – 13.00 |
Helena Škabar Tučka | 1.d – druga strokovna delavka | torek, 12.25 – 13.10 |
Miloš Škapin | TIT | četrtek, 8.50 – 9.35 |
Marina Paljk | TJA na RS | sreda 11.35 – 12.20 |
Katarina Weber | italijanščina | sreda, 9.55 – 10.40 |
Katja Kovač | petek, 11.35 – 12.20 | |
Amadeja Mrak | Učiteljica PB 3CA | sreda, 10:45 – 11.30 |
Nina Pahor | sreda, 11.35 – 12.20 |